算力租赁
GPU 租赁市场全景。图表形态随实测密度分级——美国按需/竞价给日 K,中国报价与整机现货起步于阶梯 + 事件,达标后自动升级。
美国 GPU 租赁行情
| GPU(美国租赁) | 评估价 $/GPU·hr(跨源中位) | 区间 min–max | 源数 | 更新(北京时间) |
|---|---|---|---|---|
| B200(美国租赁)B200 | 6.1100 | 5.5763–6.7900 | 3 | 08-09 18:05 |
| B300(美国租赁)B300 | 7.5000 | 7.3900–8.1255 | 3 | 08-09 18:05 |
| H100 SXM(美国租赁)H100 SXM | 3.2500 | 2.2352–3.2900 | 3 | 08-09 18:05 |
| H100 SXM 现货清算价(美国)H100 SXM | 2.2400 | — | 1 | 08-09 16:05 |
| H200 SXM(美国租赁)H200 SXM | 4.0811 | 4.0000–4.5900 | 3 | 08-09 18:05 |
| RTX 4090(美国租赁·对照)RTX 4090 | 0.5711 | 0.4022–0.7400 | 2 | 08-09 18:05 |
| RTX 5090(美国租赁·对照)RTX 5090 | 0.7354 | 0.4807–0.9900 | 2 | 08-09 18:05 |
评估价为单卡按需价(1×GPU/小时,Secure / On-Demand 档,非整机 8 卡)。每小时采集 · 每个数字可溯源 · 计算方法见方法论。数据源官网:RunPod · vast.ai · Verda
中国 GPU 租赁行情
Beta · 数据积累中| GPU(中国租赁) | 评估价 ¥/GPU·时(跨源中位·按量) | 区间 min–max | 源数 | 更新(北京时间) |
|---|---|---|---|---|
| B200(中国租赁)B200 | 32.6389 包月 | — | — | 07-15 16:05 |
| H100 SXM(中国租赁)H100 SXM | 15.625 包月 | — | — | 07-15 16:05 |
| H200 SXM(中国租赁)H200 SXM | 26.0417 包月 | — | — | 07-15 16:05 |
| H20(中国租赁)H20 | 7.9800 | — | 1 | 07-22 报价 · 今日仍在挂 |
| H800 SXM(中国租赁)H800 SXM | 9.3500 | — | 1 | 07-22 报价 · 今日仍在挂 |
| RTX 4090(中国租赁)RTX 4090 | 1.9800 | 1.9600–2.1500 | 3 | 08-07 报价 · 今日仍在挂 |
| RTX 5090(中国租赁)RTX 5090 | 3.1250 | 2.9300–3.3200 | 2 | 08-07 报价 · 今日仍在挂 |
评估价为按量单卡时价(¥/GPU·时,跨源中位);整机包月按 720 时 ÷ 卡数折算标注「包月」,仅展示不入指数。 公开标价 · 序列从上线日起累积,不回填。数据源官网:猿界算力 · 优云智算 · 极智算
中国整机现货 / 期货 · 灰市评估
开站王牌本站承诺
发布规则成分 n≥3 · 宁缺勿滥,缺期公示
每周抽审20 样本对照活源 · 错误率公开
数据溯源白名单源 · 每个数字可溯源
中美 GPU 租金价差(同卡对照)
逐卡对照 · 2026-08-07
| 卡型 | 中国 ¥/卡·时 | 美国 $/卡·时 | 美国折 ¥ | 比价 | 溢价读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合成分 · 双侧按量同口径等权入综合指数 | |||||
| RTX 4090 | 1.9800 | 0.5711 | 3.88 | 0.5106 | 便宜 48.9% |
| RTX 5090 | 3.1250 | 0.7354 | 4.99 | 0.6258 | 便宜 37.4% |
| 对照点 · 中国侧为包月折算口径不同,不入综合(720 时/整机均分惯例) | |||||
| H100 SXM包月折算 | 15.6250 | 3.2500 | 22.07 | 0.7080 | 便宜 29.2% |
| H200 SXM包月折算 | 26.0417 | 4.0811 | 27.71 | 0.9397 | 便宜 6.0% |
| B200包月折算 | 32.6389 | 6.1100 | 41.49 | 0.7867 | 便宜 21.3% |
汇率:CFETS USD/CNY 中间价 6.790400(回看 ≤7 天)· 中国侧按量=跨源中位,包月=整机月租 ÷720 时 ÷卡数 · 报价价非成交价
比值 = 中国按量时价 ÷ 美国按量时价(按当日中间价折算)。<100 中国便宜、>100 中国更贵。 聚合为「中美 GPU 租金溢价指数」,见指数。