算力租赁
GPU 租赁市场全景。图表形态随实测密度分级——美国按需/竞价给日 K,中国报价与整机现货起步于阶梯 + 事件,达标后自动升级。
美国 GPU 租赁行情
| GPU(美国租赁) | 评估价 $/GPU·hr(跨源中位) | 竞价 $/GPU·hr(÷按需) | 区间 min–max | 源数 | 更新(北京时间) |
|---|---|---|---|---|---|
| B200(美国租赁)B200 | 6.7900 | 6.69 · 93% | 6.6800–7.1892 | 3 | 09-24 06:05 |
| B300(美国租赁)B300 | 8.1200 | 11.48 · 100% | 7.8900–11.4755 | 3 | 09-24 06:05 |
| H100 SXM(美国租赁)H100 SXM | 3.4550 | — | 3.4200–3.4900 | 2 | 09-24 02:05 |
| H100 SXM 现货清算价(美国)H100 SXM | 2.0700 | — | — | 1 | 09-24 06:05 |
| H200 SXM(美国租赁)H200 SXM | 4.5000 | — | 4.4466–4.5900 | 3 | 09-24 06:05 |
| RTX 4090(美国租赁·对照)RTX 4090 | 0.5589 | 0.37 · 99% | 0.3778–0.7400 | 2 | 09-24 06:05 |
| RTX 5090(美国租赁·对照)RTX 5090 | 0.7874 | 0.50 · 86% | 0.5847–0.9900 | 2 | 09-24 04:05 |
| RTX PRO 6000 WS(美国租赁)RTX PRO 6000 WS | 1.1756 | 0.60 · 51% | — | 1 | 09-24 02:05 |
评估价为单卡按需价(1×GPU/小时,Secure / On-Demand 档,非整机 8 卡)。每小时采集 · 每个数字可溯源 · 计算方法见方法论。 竞价列 = vast.ai 竞价门槛(2026-09-24) · 百分比为竞价÷同源按需比率(非左列跨源中位), 聚合为「美国竞价折扣率指数」,见指数。数据源官网:RunPod · vast.ai · Verda
中国 GPU 租赁行情
Beta · 数据积累中| GPU(中国租赁) | 评估价 ¥/GPU·时(跨源中位·按量) | 区间 min–max | 源数 | 更新(北京时间) |
|---|---|---|---|---|
| B200(中国租赁)B200 | 32.6389 包月 | — | — | 09-09 12:05 |
| H100 SXM(中国租赁)H100 SXM | 16.4931 包月 | — | — | 09-09 12:05 |
| H200 SXM(中国租赁)H200 SXM | 26.0417 包月 | — | — | 09-09 12:05 |
| H20(中国租赁)H20 | 10.5000 | — | 1 | 09-11 报价 · 今日仍在挂 |
| H800 SXM(中国租赁)H800 SXM | 10.5000 | — | 1 | 09-11 报价 · 今日仍在挂 |
| RTX 4090(中国租赁)RTX 4090 | 1.9800 | 1.5700–2.1500 | 3 | 09-24 02:05 |
| RTX 5090(中国租赁)RTX 5090 | 3.1250 | 2.9300–3.3200 | 2 | 09-23 报价 · 今日仍在挂 |
评估价为按量单卡时价(¥/GPU·时,跨源中位);整机包月按 720 时 ÷ 卡数折算标注「包月」,仅展示不入指数。 公开标价 · 序列从上线日起累积,不回填。数据源官网:猿界算力 · 优云智算 · 极智算
中国整机现货 / 期货 · 灰市评估
开站王牌中美 GPU 租金价差(同卡对照)
逐卡对照 · 2026-09-23
| 卡型 | 中国 ¥/卡·时 | 美国 $/卡·时 | 美国折 ¥ | 比价 | 溢价读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合成分 · 双侧按量同口径等权入综合指数 | |||||
| RTX 4090 | 1.9800 | 0.5589 | 3.77 | 0.5251 | 便宜 47.5% |
| RTX 5090 | 3.1250 | 0.7874 | 5.31 | 0.5882 | 便宜 41.2% |
| 对照点 · 中国侧为包月折算口径不同,不入综合(720 时/整机均分惯例) | |||||
| H100 SXM包月折算 | 16.4931 | 3.4550 | 23.31 | 0.7075 | 便宜 29.3% |
| H200 SXM包月折算 | 26.0417 | 4.5000 | 30.36 | 0.8577 | 便宜 14.2% |
| B200包月折算 | 32.6389 | 6.7900 | 45.81 | 0.7125 | 便宜 28.8% |
汇率:CFETS USD/CNY 中间价 6.746800(回看 ≤7 天)· 中国侧按量=跨源中位,包月=整机月租 ÷720 时 ÷卡数 · 报价价非成交价
比值 = 中国按量时价 ÷ 美国按量时价(按当日中间价折算)。<100 中国便宜、>100 中国更贵。 聚合为「中美 GPU 租金溢价指数」,见指数。