模型 · 折扣率
白名单模型的官方 API 刊例价,与中转站有效价 / 折扣率并列。折扣率 = 中转站有效单价 ÷ 官方单价—— 全网无人公开发布,既是套利信号也是供需温度计。点任意模型看三条数据带。
官方价 · 按系列
刊例价 · 每百万 token| 型号 | 市场 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 混合价 7:2:1 | 日环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDE · ANTHROPIC | ||||||
| Claude Opus 5.5 预挂 · 待确认 | US | $4.00 | $0.20 | $8.00 | $6.42 | ▲118.37% |
| Claude Mythos 5.1 预挂 · 待确认 | US | $10.00 | $0.25 | $20.00 | $16.02 | ▲123.34% |
| Claude Fable 5.1 预挂 · 待确认 | US | $10.00 | $0.25 | $20.00 | $16.02 | ▲123.34% |
| Claude Fable 5 | US | $10.00 | $1.00 | $20.00 | $16.10 | ▲109.09% |
| Claude Mythos 5 | US | $10.00 | $1.00 | $20.00 | $16.10 | ▲109.09% |
| Claude Opus 5 | US | $5.00 | $0.50 | $10.00 | $8.05 | ▲109.09% |
| Claude Opus 4.8 | US | $5.00 | $0.50 | $10.00 | $8.05 | ▲109.09% |
| Claude Sonnet 5 | US | $2.00 | $0.20 | $4.00 | $3.22 | ▲109.09% |
| Claude Haiku 4.5 | US | $1.00 | $0.10 | $2.00 | $1.61 | ▲109.09% |
| DEEPSEEK | ||||||
| deepseek-v4-flash-vision-exp 预挂 · 待确认 | CN | 核验中 | 核验中 | 核验中 | 核验中 | 核验中 |
| DeepSeek-V4-Pro末次 08-28 | CN | ¥5.44 | ¥16.31 | ¥0.18 | ¥2.85 | — |
| DeepSeek-V4-Flash末次 08-28 | CN | ¥1.81 | ¥5.44 | ¥0.06 | ¥0.95 | — |
| DOUBAO · 火山引擎 | ||||||
| 豆包 Seed 2.1 Pro | CN | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥1.20 | ¥5.04 | 0.00% |
| Seedance 2.5(视频·按秒) 按秒计价 · 不入指数 | CN | ¥1.51 / 秒(原币) | — | 0.00% | ||
| Seedance 2.0(视频·按秒) 按秒计价 · 不入指数 | CN | ¥0.99 / 秒(原币) | — | 0.00% | ||
| GEMINI · GOOGLE | ||||||
| gemini-3.8-flash-tts 预挂 · 待确认 | US | $0.50 | $9.00 | $0.13 | $1.09 | — |
| gemini-3.8-live 预挂 · 待确认 | US | $0.75 | $4.50 | 核验中 | $1.13 | 0.00% |
| gemini-3.5-transcribe-live 预挂 · 待确认 | US | $3.50 | $21.00 | 核验中 | $5.25 | 0.00% |
| gemini-3.5-transcribe 预挂 · 待确认 | US | $2.00 | $12.00 | 核验中 | $3.00 | 0.00% |
| Gemini 3.1 Pro | US | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.74 | 0.00% |
| Gemini 3.5 Flash | US | $1.50 | $9.00 | $0.15 | $1.30 | 0.00% |
| GLM · 智谱 | ||||||
| GLM-5.3 | CN | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | ¥5.80 | — |
| GLM-5.2 | CN | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | ¥5.80 | — |
| GPT · OPENAI | ||||||
| gpt-6-luna 预挂 · 待确认 | US | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.08 | 0.00% |
| gpt-6-sol 预挂 · 待确认 | US | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $1.54 | 0.00% |
| gpt-6-astra 预挂 · 待确认 | US | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $7.70 | 0.00% |
| GPT-5.6 Sol | US | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $3.08 | 0.00% |
| GPT-5.6 Terra | US | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.74 | 0.00% |
| GPT-5.6 Luna | US | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.17 | 0.00% |
| GPT-5.5 | US | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $4.35 | 0.00% |
| GPT-5.4 | US | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $2.17 | 0.00% |
| HUNYUAN · 腾讯云 | ||||||
| 腾讯混元 Hy4 preview | CN | ¥6.00 | ¥18.00 | ¥0.30 | ¥3.21 | 0.00% |
| 腾讯混元 Hy3 | CN | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.25 | ¥0.78 | 0.00% |
| KIMI · 月之暗面 | ||||||
| kimi-k2.6 预挂 · 待确认 | CN | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.10 | ¥4.77 | 0.00% |
| Kimi K3 | CN | ¥40.00 | ¥2.00 | ¥20.00 | ¥24.44仅缓存读·输入 | — |
| Kimi K2.7 Code | CN | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.30 | ¥4.91 | 0.00% |
| QWEN · 阿里云 | ||||||
| qwen3-coder-flash 预挂 · 待确认 | CN | ¥1.00 | ¥4.00 | 核验中 | ¥1.30 | 0.00% |
| qwen3.5-ocr 预挂 · 待确认 | CN | ¥0.50 | ¥2.00 | 核验中 | ¥0.65 | 0.00% |
| Qwen3.7-Max | CN | ¥12.00 | ¥36.00 | 核验中 | ¥14.40 | 0.00% |
| Qwen3.7-Plus | CN | ¥2.00 | ¥8.00 | 核验中 | ¥2.60 | 0.00% |
混合价 = (7×缓存读 + 2×输入 + 1×输出) ÷ 10。币种三挡切换见顶部;视频按秒价始终不折算。缓存读缺失按输入价计 → 详见方法论。
中转站折扣率
全网独有试运行88.90官方价的 88.9%,约 8.9 折折扣率成分(2026-09-24)折扣率 = 有效混合单价 ÷ 官方混合单价;两侧同缓存口径
| 模型 | 中转站 | 折扣率 | 有效单价 | 官方基准 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | aihubmix | 52.61% | $8.4700 | $16.1000(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| Claude Opus 4.8 | aihubmix | 47.83% | $3.8500 | $8.0500(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| Claude Opus 5 | aihubmix | 47.83% | $3.8500 | $8.0500(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| Gemini 3.5 Flash | aihubmix | 100.00% | $1.3050 | $1.3050(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| GLM-5.2 | aihubmix | 95.02% | $0.8169 | $0.8597(2026-09-24 · fx 6.7468) | 真实缓存价 |
| GLM-5.3 | 302ai | 114.69% | $1.7000 | $1.4822(2026-09-24 · fx 6.7468) | 缓存价降级 |
| GPT-5.4 | aihubmix | 100.00% | $2.1750 | $2.1750(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| GPT-5.5 | aihubmix | 100.00% | $4.3500 | $4.3500(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| GPT-5.6 Luna | aihubmix | 100.00% | $0.1740 | $0.1740(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| GPT-5.6 Sol | aihubmix | 100.00% | $5.6000 | $5.6000(2026-09-24) | 缓存价降级 |
| GPT-5.6 Terra | aihubmix | 100.00% | $1.7400 | $1.7400(2026-09-24) | 真实缓存价 |
| Kimi K2.7 Code | aihubmix | 96.52% | $0.7025 | $0.7278(2026-09-24 · fx 6.7468) | 真实缓存价 |
| Qwen3.7-Max | aihubmix | 95.02% | $2.0280 | $2.1343(2026-09-24 · fx 6.7468) | 缓存价降级 |
| Qwen3.7-Plus | aihubmix | 95.12% | $0.3666 | $0.3854(2026-09-24 · fx 6.7468) | 缓存价降级 |
单价均为每百万 token 美元(混合价,权重 缓存读:输入:输出 = 7:2:1)。折扣率越界(>1.20 或 <0.05)的观测已转入隔离,不在此表、不入指数。
折扣率 = 中转站公布有效单价 ÷ 官方单价。照单采信各站公布标价,不做真实性判断(公开标价无法证伪)。 聚合为「中转站折扣率指数」,口径详见方法论。