模型 · 折扣率
白名单模型的官方 API 刊例价,与中转站有效价 / 折扣率并列。折扣率 = 中转站有效单价 ÷ 官方单价—— 全网无人公开发布,既是套利信号也是供需温度计。点任意模型看三条数据带。
官方价 · 按系列
刊例价 · 每百万 token| 型号 | 市场 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 混合价 7:2:1 | 日环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDE · ANTHROPIC | ||||||
| Claude Fable 5 | US | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $7.70 | 0.00% |
| Claude Mythos 5 | US | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $7.70 | 0.00% |
| Claude Opus 5 | US | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $3.85 | 0.00% |
| Claude Opus 4.8 | US | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $3.85 | 0.00% |
| Claude Sonnet 5 | US | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $2.31 | 0.00% |
| Claude Haiku 4.5 | US | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $0.77 | 0.00% |
| DEEPSEEK | ||||||
| DeepSeek-V4-Pro | CN | ¥3.00 | ¥6.00 | ¥0.03 | ¥1.22 | — |
| DeepSeek-V4-Flash | CN | ¥1.00 | ¥2.00 | ¥0.02 | ¥0.41 | — |
| DOUBAO · 火山引擎 | ||||||
| 豆包 Seed 2.1 Pro | CN | ¥6.00 | ¥30.00 | ¥1.20 | ¥5.04 | 0.00% |
| Seedance 2.0(视频·按秒) 按秒计价 · 不入指数 | CN | ¥0.99 / 秒(原币) | — | — | ||
| GEMINI · GOOGLE | ||||||
| Gemini 3.1 Pro | US | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.74 | 0.00% |
| Gemini 3.5 Flash | US | $1.50 | $9.00 | $0.15 | $1.30 | 0.00% |
| GLM · 智谱 | ||||||
| GLM-5.2 | CN | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.00 | ¥5.80 | — |
| GPT · OPENAI | ||||||
| GPT-5.6 Sol | US | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $4.35 | — |
| GPT-5.6 Terra | US | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.74 | — |
| GPT-5.6 Luna | US | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.17 | — |
| GPT-5.5 | US | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $4.35 | — |
| GPT-5.4 | US | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $2.17 | — |
| HUNYUAN · 腾讯云 | ||||||
| 腾讯混元 Hy3 | CN | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.25 | ¥0.78 | 0.00% |
| KIMI · 月之暗面 | ||||||
| Kimi K3 | CN | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥2.00 | ¥15.40 | 0.00% |
| Kimi K2.7 Code | CN | ¥6.50 | ¥27.00 | ¥1.30 | ¥4.91 | 0.00% |
| QWEN · 阿里云 | ||||||
| Qwen3.7-Max | CN | ¥12.00 | ¥36.00 | 核验中 | ¥14.40 | 0.00% |
| Qwen3.7-Plus | CN | ¥2.00 | ¥8.00 | 核验中 | ¥2.60 | 0.00% |
混合价 = (7×缓存读 + 2×输入 + 1×输出) ÷ 10。币种三挡切换见顶部;视频按秒价始终不折算。缓存读缺失按输入价计 → 详见方法论。
中转站折扣率
全网独有孵化中98.68官方价的 98.7%,约 9.9 折折扣率成分(2026-08-09)折扣率 = 有效混合单价 ÷ 官方混合单价;两侧同缓存口径
| 模型 | 中转站 | 折扣率 | 有效单价 | 官方基准 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 302ai | 100.00% | $14.0000 | $14.0000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| Claude Fable 5 | aihubmix | 110.00% | $8.4700 | $7.7000(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| Claude Haiku 4.5 | aihubmix | 110.00% | $1.5400 | $1.4000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| Claude Opus 4.8 | aihubmix | 100.00% | $3.8500 | $3.8500(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| Claude Opus 5 | aihubmix | 100.00% | $3.8500 | $3.8500(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| Claude Sonnet 5 | 302ai | 66.67% | $2.8000 | $4.2000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| Claude Sonnet 5 | aihubmix | 66.67% | $2.8000 | $4.2000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| DeepSeek-V4-Flash | aihubmix | 104.59% | $0.0638 | $0.0610(2026-08-09 · fx 6.7904) | 真实缓存价 |
| DeepSeek-V4-Pro | aihubmix | 105.02% | $0.1883 | $0.1793(2026-08-09 · fx 6.7904) | 真实缓存价 |
| Gemini 3.5 Flash | aihubmix | 100.00% | $1.3050 | $1.3050(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| GLM-5.2 | 302ai | 115.43% | $1.7000 | $1.4727(2026-08-09 · fx 6.7904) | 缓存价降级 |
| GLM-5.2 | aihubmix | 95.64% | $0.8169 | $0.8541(2026-08-09 · fx 6.7904) | 真实缓存价 |
| GPT-5.4 | aihubmix | 100.00% | $2.1750 | $2.1750(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| GPT-5.5 | aihubmix | 100.00% | $4.3500 | $4.3500(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| GPT-5.6 Luna | 302ai | 100.00% | $0.3000 | $0.3000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| GPT-5.6 Luna | aihubmix | 100.00% | $0.1740 | $0.1740(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| GPT-5.6 Sol | 302ai | 100.00% | $7.5000 | $7.5000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| GPT-5.6 Sol | aihubmix | 100.00% | $7.5000 | $7.5000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| GPT-5.6 Terra | 302ai | 100.00% | $3.0000 | $3.0000(2026-08-09) | 缓存价降级 |
| GPT-5.6 Terra | aihubmix | 100.00% | $1.7400 | $1.7400(2026-08-09) | 真实缓存价 |
| Kimi K2.7 Code | 302ai | 99.67% | $1.2550 | $1.2591(2026-08-09 · fx 6.7904) | 缓存价降级 |
| Kimi K2.7 Code | aihubmix | 97.15% | $0.7025 | $0.7231(2026-08-09 · fx 6.7904) | 真实缓存价 |
| Qwen3.7-Max | aihubmix | 95.63% | $2.0280 | $2.1206(2026-08-09 · fx 6.7904) | 缓存价降级 |
| Qwen3.7-Plus | 302ai | 77.62% | $0.2972 | $0.3829(2026-08-09 · fx 6.7904) | 缓存价降级 |
| Qwen3.7-Plus | aihubmix | 95.74% | $0.3666 | $0.3829(2026-08-09 · fx 6.7904) | 缓存价降级 |
单价均为每百万 token 美元(混合价,权重 缓存读:输入:输出 = 7:2:1)。折扣率越界(>1.20 或 <0.05)的观测已转入隔离,不在此表、不入指数。
折扣率 = 中转站公布有效单价 ÷ 官方单价。照单采信各站公布标价,不做真实性判断(公开标价无法证伪)。 聚合为「中转站折扣率指数」,口径详见方法论。